Opportunity Zones in Maricopa County, Arizona (2027)
Maricopa County, Arizona has 59 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 609.02 04013060902 | Non-rural | N04013060902-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 610.38 04013061038 | Non-rural | N04013061038-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 610.46 04013061046 | Non-rural | N04013061046-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 610.63 04013061063 | Non-rural | N04013061063-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 611 04013061100 | Non-rural | N04013061100-27 | 4.0 | Check · Map |
| Census Tract 612 04013061200 | Non-rural | N04013061200-27 | 1.7 | Check · Map |
| Census Tract 719.13 04013071913 | Non-rural | N04013071913-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 830 04013083000 | Non-rural | N04013083000-27 | 4.7 | Check · Map |
| Census Tract 926 04013092600 | Non-rural | N04013092600-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 928.01 04013092801 | Non-rural | N04013092801-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 929 04013092900 | Non-rural | N04013092900-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 930.01 04013093001 | Non-rural | N04013093001-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 931.04 04013093104 | Non-rural | N04013093104-27 | 1.5 | Check · Map |
| Census Tract 932 04013093200 | Non-rural | N04013093200-27 | 2.0 | Check · Map |
| Census Tract 1040 04013104000 | Non-rural | N04013104000-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1044.01 04013104401 | Non-rural | N04013104401-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1055.01 04013105501 | Non-rural | N04013105501-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1060.01 04013106001 | Non-rural | N04013106001-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 1068.01 04013106801 | Non-rural | N04013106801-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 1090.01 04013109001 | Non-rural | N04013109001-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 1091.02 04013109102 | Non-rural | N04013109102-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1092 04013109200 | Non-rural | N04013109200-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1093 04013109300 | Non-rural | N04013109300-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1125.07 04013112507 | Non-rural | N04013112507-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1125.12 04013112512 | Non-rural | N04013112512-27 | 4.5 | Check · Map |
| Census Tract 1125.18 04013112518 | Non-rural | N04013112518-27 | 4.0 | Check · Map |
| Census Tract 1125.24 04013112524 | Non-rural | N04013112524-27 | 1.2 | Check · Map |
| Census Tract 1126.02 04013112602 | Non-rural | N04013112602-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 1129 04013112900 | Non-rural | N04013112900-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1131 04013113100 | Non-rural | N04013113100-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1133.01 04013113301 | Non-rural | N04013113301-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 1138 04013113800 | Non-rural | N04013113800-27 | 7.0 | Check · Map |
| Census Tract 1139 04013113900 | Non-rural | N04013113900-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1140 04013114000 | Non-rural | N04013114000-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1142 04013114200 | Non-rural | N04013114200-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1143.01 04013114301 | Non-rural | N04013114301-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1148 04013114800 | Non-rural | N04013114800-27 | 2.1 | Check · Map |
| Census Tract 1149 04013114900 | Non-rural | N04013114900-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 1152 04013115200 | Non-rural | N04013115200-27 | 2.8 | Check · Map |
| Census Tract 1153 04013115300 | Non-rural | N04013115300-27 | 1.6 | Check · Map |
| Census Tract 1154 04013115400 | Non-rural | N04013115400-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1158.02 04013115802 | Non-rural | N04013115802-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 1165 04013116500 | Non-rural | N04013116500-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 1172 04013117200 | Non-rural | N04013117200-27 | 2.8 | Check · Map |
| Census Tract 1173 04013117300 | Non-rural | N04013117300-27 | 3.1 | Check · Map |
| Census Tract 2183 04013218300 | Non-rural | N04013218300-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 3187 04013318700 | Non-rural | N04013318700-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 3188 04013318800 | Non-rural | N04013318800-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 3191.03 04013319103 | Non-rural | N04013319103-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 4213.02 04013421302 | Non-rural | N04013421302-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 4213.04 04013421304 | Non-rural | N04013421304-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 4214 04013421400 | Non-rural | N04013421400-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 4215.02 04013421502 | Non-rural | N04013421502-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 4216.01 04013421601 | Non-rural | N04013421601-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 4226.33 04013422633 | Non-rural | N04013422633-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 5228.02 04013522802 | Non-rural | N04013522802-27 | 1.8 | Check · Map |
| Census Tract 5230.02 04013523002 | Non-rural | N04013523002-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 6147 04013614700 | Non-rural | N04013614700-27 | 5.7 | Check · Map |
| Census Tract 9413 04013941300 | Non-rural | N04013941300-27 | 82.1 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other Arizona counties with 2027 Opportunity Zones
- Apache County (2 rural, 0 non-rural)
- Cochise County (4 rural, 0 non-rural)
- Coconino County (4 rural, 2 non-rural)
- Gila County (2 rural, 0 non-rural)
- Graham County (2 rural, 0 non-rural)
- La Paz County (3 rural, 0 non-rural)
- Mohave County (6 rural, 0 non-rural)
- Navajo County (3 rural, 0 non-rural)
- Pima County (1 rural, 18 non-rural)
- Pinal County (3 rural, 5 non-rural)
- Santa Cruz County (2 rural, 0 non-rural)
- Yavapai County (4 rural, 0 non-rural)
- Yuma County (4 rural, 3 non-rural)