Opportunity Zones in Miami-Dade County, Florida (2027)
Miami-Dade County, Florida has 51 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 1.43 12086000143 | Non-rural | N12086000143-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 2.06 12086000206 | Non-rural | N12086000206-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 2.20 12086000220 | Non-rural | N12086000220-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 2.25 12086000225 | Non-rural | N12086000225-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4.05 12086000405 | Non-rural | N12086000405-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 4.14 12086000414 | Non-rural | N12086000414-27 | 1.2 | Check · Map |
| Census Tract 4.17 12086000417 | Non-rural | N12086000417-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 7.12 12086000712 | Non-rural | N12086000712-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 9.03 12086000903 | Non-rural | N12086000903-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 10.04 12086001004 | Non-rural | N12086001004-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 14.01 12086001401 | Non-rural | N12086001401-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 14.02 12086001402 | Non-rural | N12086001402-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 15.01 12086001501 | Non-rural | N12086001501-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 15.02 12086001502 | Non-rural | N12086001502-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 18.03 12086001803 | Non-rural | N12086001803-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 19.04 12086001904 | Non-rural | N12086001904-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 20.01 12086002001 | Non-rural | N12086002001-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 20.03 12086002003 | Non-rural | N12086002003-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 20.04 12086002004 | Non-rural | N12086002004-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 22.01 12086002201 | Non-rural | N12086002201-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 25.01 12086002501 | Non-rural | N12086002501-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 25.02 12086002502 | Non-rural | N12086002502-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 28 12086002800 | Non-rural | N12086002800-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 29 12086002900 | Non-rural | N12086002900-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 30.01 12086003001 | Non-rural | N12086003001-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 30.04 12086003004 | Non-rural | N12086003004-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 30.05 12086003005 | Non-rural | N12086003005-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 30.06 12086003006 | Non-rural | N12086003006-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 36.06 12086003606 | Non-rural | N12086003606-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 36.07 12086003607 | Non-rural | N12086003607-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 37.06 12086003706 | Non-rural | N12086003706-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 39.13 12086003913 | Non-rural | N12086003913-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 42.06 12086004206 | Non-rural | N12086004206-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 44.05 12086004405 | Non-rural | N12086004405-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 49.01 12086004901 | Non-rural | N12086004901-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 51.02 12086005102 | Non-rural | N12086005102-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 52.01 12086005201 | Non-rural | N12086005201-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 52.02 12086005202 | Non-rural | N12086005202-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 72 12086007200 | Non-rural | N12086007200-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 76.03 12086007603 | Non-rural | N12086007603-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 90.20 12086009020 | Non-rural | N12086009020-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 90.61 12086009061 | Non-rural | N12086009061-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 91.02 12086009102 | Non-rural | N12086009102-27 | 3.7 | Check · Map |
| Census Tract 100.15 12086010015 | Non-rural | N12086010015-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 102.13 12086010213 | Non-rural | N12086010213-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 106.09 12086010609 | Non-rural | N12086010609-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 107.07 12086010707 | Non-rural | N12086010707-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 108.04 12086010804 | Non-rural | N12086010804-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 113.01 12086011301 | Non-rural | N12086011301-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 113.02 12086011302 | Non-rural | N12086011302-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 9807 12086980700 | Non-rural | N12086980700-27 | 4.2 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other Florida counties with 2027 Opportunity Zones
- Alachua County (1 rural, 2 non-rural)
- Baker County (1 rural, 0 non-rural)
- Bay County (6 rural, 0 non-rural)
- Bradford County (1 rural, 0 non-rural)
- Brevard County (2 rural, 10 non-rural)
- Calhoun County (1 rural, 0 non-rural)
- Charlotte County (2 rural, 1 non-rural)
- Citrus County (2 rural, 0 non-rural)
- Collier County (5 rural, 0 non-rural)
- Columbia County (2 rural, 0 non-rural)
- DeSoto County (2 rural, 0 non-rural)
- Dixie County (2 rural, 0 non-rural)
- Escambia County (1 rural, 5 non-rural)
- Franklin County (1 rural, 0 non-rural)
- Gadsden County (2 rural, 0 non-rural)
- Glades County (2 rural, 0 non-rural)
- Gulf County (1 rural, 0 non-rural)
- Hamilton County (2 rural, 0 non-rural)
- Hardee County (2 rural, 0 non-rural)
- Hendry County (5 rural, 0 non-rural)
- Hernando County (2 rural, 0 non-rural)
- Highlands County (6 rural, 0 non-rural)
- Holmes County (1 rural, 0 non-rural)
- Indian River County (2 rural, 0 non-rural)
- Jackson County (4 rural, 0 non-rural)
- Jefferson County (1 rural, 0 non-rural)
- Lafayette County (1 rural, 0 non-rural)
- Lake County (1 rural, 0 non-rural)
- Lee County (1 rural, 14 non-rural)
- Levy County (1 rural, 0 non-rural)
- Liberty County (1 rural, 0 non-rural)
- Madison County (1 rural, 0 non-rural)
- Marion County (2 rural, 2 non-rural)
- Martin County (2 rural, 1 non-rural)
- Nassau County (1 rural, 0 non-rural)
- Okaloosa County (1 rural, 0 non-rural)
- Osceola County (1 rural, 6 non-rural)
- Palm Beach County (3 rural, 12 non-rural)
- Pasco County (2 rural, 6 non-rural)
- Polk County (2 rural, 6 non-rural)
- Putnam County (2 rural, 0 non-rural)
- Santa Rosa County (1 rural, 0 non-rural)
- St. Johns County (2 rural, 0 non-rural)
- Sumter County (2 rural, 0 non-rural)
- Suwannee County (2 rural, 0 non-rural)
- Taylor County (3 rural, 0 non-rural)
- Union County (1 rural, 0 non-rural)
- Volusia County (1 rural, 8 non-rural)
- Wakulla County (1 rural, 0 non-rural)
- Walton County (2 rural, 0 non-rural)
- Washington County (2 rural, 0 non-rural)