Opportunity Zones in Bronx County, New York (2027)
Bronx County, New York has 57 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 23 36005002300 | Non-rural | N36005002300-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 25 36005002500 | Non-rural | N36005002500-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 35 36005003500 | Non-rural | N36005003500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 39 36005003900 | Non-rural | N36005003900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 42 36005004200 | Non-rural | N36005004200-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 50.01 36005005001 | Non-rural | N36005005001-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 51 36005005100 | Non-rural | N36005005100-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 52 36005005200 | Non-rural | N36005005200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 63.01 36005006301 | Non-rural | N36005006301-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 65 36005006500 | Non-rural | N36005006500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 71 36005007100 | Non-rural | N36005007100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 86 36005008600 | Non-rural | N36005008600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 87 36005008700 | Non-rural | N36005008700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 89 36005008900 | Non-rural | N36005008900-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 90 36005009000 | Non-rural | N36005009000-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 93.01 36005009301 | Non-rural | N36005009301-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 96 36005009600 | Non-rural | N36005009600-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 115.02 36005011502 | Non-rural | N36005011502-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 119 36005011900 | Non-rural | N36005011900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 121.01 36005012101 | Non-rural | N36005012101-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 121.02 36005012102 | Non-rural | N36005012102-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 123 36005012300 | Non-rural | N36005012300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 127.01 36005012701 | Non-rural | N36005012701-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 144 36005014400 | Non-rural | N36005014400-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 145 36005014500 | Non-rural | N36005014500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 157 36005015700 | Non-rural | N36005015700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 161 36005016100 | Non-rural | N36005016100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 165 36005016500 | Non-rural | N36005016500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 167 36005016700 | Non-rural | N36005016700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 175 36005017500 | Non-rural | N36005017500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 177.01 36005017701 | Non-rural | N36005017701-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 189 36005018900 | Non-rural | N36005018900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 193 36005019300 | Non-rural | N36005019300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 195 36005019500 | Non-rural | N36005019500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 197 36005019700 | Non-rural | N36005019700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 199 36005019900 | Non-rural | N36005019900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 200 36005020000 | Non-rural | N36005020000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 201 36005020100 | Non-rural | N36005020100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 205.02 36005020502 | Non-rural | N36005020502-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 215.01 36005021501 | Non-rural | N36005021501-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 215.02 36005021502 | Non-rural | N36005021502-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 222 36005022200 | Non-rural | N36005022200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 233.01 36005023301 | Non-rural | N36005023301-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 243 36005024300 | Non-rural | N36005024300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 255 36005025500 | Non-rural | N36005025500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 265 36005026500 | Non-rural | N36005026500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 269 36005026900 | Non-rural | N36005026900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 296 36005029600 | Non-rural | N36005029600-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 324 36005032400 | Non-rural | N36005032400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 328 36005032800 | Non-rural | N36005032800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 361 36005036100 | Non-rural | N36005036100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 367 36005036700 | Non-rural | N36005036700-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 391 36005039100 | Non-rural | N36005039100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 393 36005039300 | Non-rural | N36005039300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 399.01 36005039901 | Non-rural | N36005039901-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 401 36005040100 | Non-rural | N36005040100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 431.01 36005043101 | Non-rural | N36005043101-27 | 0.0 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other New York counties with 2027 Opportunity Zones
- Allegany County (1 rural, 0 non-rural)
- Broome County (4 rural, 0 non-rural)
- Cattaraugus County (6 rural, 0 non-rural)
- Cayuga County (3 rural, 0 non-rural)
- Chautauqua County (8 rural, 0 non-rural)
- Chemung County (6 rural, 0 non-rural)
- Clinton County (2 rural, 0 non-rural)
- Columbia County (1 rural, 0 non-rural)
- Cortland County (2 rural, 0 non-rural)
- Delaware County (2 rural, 0 non-rural)
- Dutchess County (5 rural, 0 non-rural)
- Essex County (1 rural, 0 non-rural)
- Franklin County (2 rural, 0 non-rural)
- Fulton County (3 rural, 0 non-rural)
- Genesee County (2 rural, 0 non-rural)
- Herkimer County (3 rural, 0 non-rural)
- Jefferson County (4 rural, 0 non-rural)
- Lewis County (1 rural, 0 non-rural)
- Livingston County (1 rural, 0 non-rural)
- Madison County (1 rural, 0 non-rural)
- Montgomery County (4 rural, 0 non-rural)
- Niagara County (3 rural, 10 non-rural)
- Oneida County (3 rural, 4 non-rural)
- Ontario County (3 rural, 0 non-rural)
- Orange County (12 rural, 0 non-rural)
- Orleans County (1 rural, 0 non-rural)
- Oswego County (3 rural, 0 non-rural)
- Otsego County (1 rural, 0 non-rural)
- Saratoga County (1 rural, 0 non-rural)
- Schoharie County (1 rural, 0 non-rural)
- Seneca County (1 rural, 0 non-rural)
- St. Lawrence County (6 rural, 0 non-rural)
- Steuben County (2 rural, 0 non-rural)
- Suffolk County (2 rural, 9 non-rural)
- Sullivan County (7 rural, 0 non-rural)
- Tioga County (1 rural, 0 non-rural)
- Tompkins County (3 rural, 0 non-rural)
- Ulster County (6 rural, 0 non-rural)
- Warren County (1 rural, 0 non-rural)
- Washington County (1 rural, 0 non-rural)
- Wayne County (2 rural, 0 non-rural)
- Wyoming County (1 rural, 0 non-rural)
- Yates County (1 rural, 0 non-rural)