Opportunity Zones in New York County, New York (2027)
New York County, New York has 41 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 2.02 36061000202 | Non-rural | N36061000202-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 6 36061000600 | Non-rural | N36061000600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 8 36061000800 | Non-rural | N36061000800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 18 36061001800 | Non-rural | N36061001800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 22.01 36061002201 | Non-rural | N36061002201-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 24 36061002400 | Non-rural | N36061002400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 25 36061002500 | Non-rural | N36061002500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 26.01 36061002601 | Non-rural | N36061002601-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 29.02 36061002902 | Non-rural | N36061002902-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 30.01 36061003001 | Non-rural | N36061003001-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 30.02 36061003002 | Non-rural | N36061003002-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 36.01 36061003601 | Non-rural | N36061003601-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 97 36061009700 | Non-rural | N36061009700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 164 36061016400 | Non-rural | N36061016400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 166 36061016600 | Non-rural | N36061016600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 170 36061017000 | Non-rural | N36061017000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 172 36061017200 | Non-rural | N36061017200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 178 36061017800 | Non-rural | N36061017800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 180 36061018000 | Non-rural | N36061018000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 182 36061018200 | Non-rural | N36061018200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 184 36061018400 | Non-rural | N36061018400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 188 36061018800 | Non-rural | N36061018800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 189 36061018900 | Non-rural | N36061018900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 194 36061019400 | Non-rural | N36061019400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 196 36061019600 | Non-rural | N36061019600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 206 36061020600 | Non-rural | N36061020600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 210 36061021000 | Non-rural | N36061021000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 211 36061021100 | Non-rural | N36061021100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 219 36061021900 | Non-rural | N36061021900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 223.01 36061022301 | Non-rural | N36061022301-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 224 36061022400 | Non-rural | N36061022400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 228 36061022800 | Non-rural | N36061022800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 230 36061023000 | Non-rural | N36061023000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 231 36061023100 | Non-rural | N36061023100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 232 36061023200 | Non-rural | N36061023200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 241 36061024100 | Non-rural | N36061024100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 242 36061024200 | Non-rural | N36061024200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 243.02 36061024302 | Non-rural | N36061024302-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 251 36061025100 | Non-rural | N36061025100-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 293 36061029300 | Non-rural | N36061029300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 299 36061029900 | Non-rural | N36061029900-27 | 0.2 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other New York counties with 2027 Opportunity Zones
- Allegany County (1 rural, 0 non-rural)
- Broome County (4 rural, 0 non-rural)
- Cattaraugus County (6 rural, 0 non-rural)
- Cayuga County (3 rural, 0 non-rural)
- Chautauqua County (8 rural, 0 non-rural)
- Chemung County (6 rural, 0 non-rural)
- Clinton County (2 rural, 0 non-rural)
- Columbia County (1 rural, 0 non-rural)
- Cortland County (2 rural, 0 non-rural)
- Delaware County (2 rural, 0 non-rural)
- Dutchess County (5 rural, 0 non-rural)
- Essex County (1 rural, 0 non-rural)
- Franklin County (2 rural, 0 non-rural)
- Fulton County (3 rural, 0 non-rural)
- Genesee County (2 rural, 0 non-rural)
- Herkimer County (3 rural, 0 non-rural)
- Jefferson County (4 rural, 0 non-rural)
- Lewis County (1 rural, 0 non-rural)
- Livingston County (1 rural, 0 non-rural)
- Madison County (1 rural, 0 non-rural)
- Montgomery County (4 rural, 0 non-rural)
- Niagara County (3 rural, 10 non-rural)
- Oneida County (3 rural, 4 non-rural)
- Ontario County (3 rural, 0 non-rural)
- Orange County (12 rural, 0 non-rural)
- Orleans County (1 rural, 0 non-rural)
- Oswego County (3 rural, 0 non-rural)
- Otsego County (1 rural, 0 non-rural)
- Saratoga County (1 rural, 0 non-rural)
- Schoharie County (1 rural, 0 non-rural)
- Seneca County (1 rural, 0 non-rural)
- St. Lawrence County (6 rural, 0 non-rural)
- Steuben County (2 rural, 0 non-rural)
- Suffolk County (2 rural, 9 non-rural)
- Sullivan County (7 rural, 0 non-rural)
- Tioga County (1 rural, 0 non-rural)
- Tompkins County (3 rural, 0 non-rural)
- Ulster County (6 rural, 0 non-rural)
- Warren County (1 rural, 0 non-rural)
- Washington County (1 rural, 0 non-rural)
- Wayne County (2 rural, 0 non-rural)
- Wyoming County (1 rural, 0 non-rural)
- Yates County (1 rural, 0 non-rural)