Opportunity Zones in Queens County, New York (2027)
Queens County, New York has 35 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 25 36081002500 | Non-rural | N36081002500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 32 36081003200 | Non-rural | N36081003200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 43 36081004300 | Non-rural | N36081004300-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 57 36081005700 | Non-rural | N36081005700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 59 36081005900 | Non-rural | N36081005900-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 87 36081008700 | Non-rural | N36081008700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 155 36081015500 | Non-rural | N36081015500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 171.01 36081017101 | Non-rural | N36081017101-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 198 36081019800 | Non-rural | N36081019800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 208 36081020800 | Non-rural | N36081020800-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 212 36081021200 | Non-rural | N36081021200-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 216.02 36081021602 | Non-rural | N36081021602-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 238 36081023800 | Non-rural | N36081023800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 240 36081024000 | Non-rural | N36081024000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 254.02 36081025402 | Non-rural | N36081025402-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 260 36081026000 | Non-rural | N36081026000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 266 36081026600 | Non-rural | N36081026600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 269.01 36081026901 | Non-rural | N36081026901-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 278 36081027800 | Non-rural | N36081027800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 320 36081032000 | Non-rural | N36081032000-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 334.04 36081033404 | Non-rural | N36081033404-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 440 36081044000 | Non-rural | N36081044000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 444 36081044400 | Non-rural | N36081044400-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 446.01 36081044601 | Non-rural | N36081044601-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 446.02 36081044602 | Non-rural | N36081044602-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 458 36081045800 | Non-rural | N36081045800-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 460 36081046000 | Non-rural | N36081046000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 871 36081087100 | Non-rural | N36081087100-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 889.02 36081088902 | Non-rural | N36081088902-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 964 36081096400 | Non-rural | N36081096400-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 972.04 36081097204 | Non-rural | N36081097204-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 972.05 36081097205 | Non-rural | N36081097205-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 998.02 36081099802 | Non-rural | N36081099802-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 1008.03 36081100803 | Non-rural | N36081100803-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 1567 36081156700 | Non-rural | N36081156700-27 | 0.6 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other New York counties with 2027 Opportunity Zones
- Allegany County (1 rural, 0 non-rural)
- Broome County (4 rural, 0 non-rural)
- Cattaraugus County (6 rural, 0 non-rural)
- Cayuga County (3 rural, 0 non-rural)
- Chautauqua County (8 rural, 0 non-rural)
- Chemung County (6 rural, 0 non-rural)
- Clinton County (2 rural, 0 non-rural)
- Columbia County (1 rural, 0 non-rural)
- Cortland County (2 rural, 0 non-rural)
- Delaware County (2 rural, 0 non-rural)
- Dutchess County (5 rural, 0 non-rural)
- Essex County (1 rural, 0 non-rural)
- Franklin County (2 rural, 0 non-rural)
- Fulton County (3 rural, 0 non-rural)
- Genesee County (2 rural, 0 non-rural)
- Herkimer County (3 rural, 0 non-rural)
- Jefferson County (4 rural, 0 non-rural)
- Lewis County (1 rural, 0 non-rural)
- Livingston County (1 rural, 0 non-rural)
- Madison County (1 rural, 0 non-rural)
- Montgomery County (4 rural, 0 non-rural)
- Niagara County (3 rural, 10 non-rural)
- Oneida County (3 rural, 4 non-rural)
- Ontario County (3 rural, 0 non-rural)
- Orange County (12 rural, 0 non-rural)
- Orleans County (1 rural, 0 non-rural)
- Oswego County (3 rural, 0 non-rural)
- Otsego County (1 rural, 0 non-rural)
- Saratoga County (1 rural, 0 non-rural)
- Schoharie County (1 rural, 0 non-rural)
- Seneca County (1 rural, 0 non-rural)
- St. Lawrence County (6 rural, 0 non-rural)
- Steuben County (2 rural, 0 non-rural)
- Suffolk County (2 rural, 9 non-rural)
- Sullivan County (7 rural, 0 non-rural)
- Tioga County (1 rural, 0 non-rural)
- Tompkins County (3 rural, 0 non-rural)
- Ulster County (6 rural, 0 non-rural)
- Warren County (1 rural, 0 non-rural)
- Washington County (1 rural, 0 non-rural)
- Wayne County (2 rural, 0 non-rural)
- Wyoming County (1 rural, 0 non-rural)
- Yates County (1 rural, 0 non-rural)