Opportunity Zones in Philadelphia County, Pennsylvania (2027)
Philadelphia County, Pennsylvania has 47 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 9.01 42101000901 | Non-rural | N42101000901-27 | 0.0 | Check · Map |
| Census Tract 33 42101003300 | Non-rural | N42101003300-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 66 42101006600 | Non-rural | N42101006600-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 67 42101006700 | Non-rural | N42101006700-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 70 42101007000 | Non-rural | N42101007000-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 74 42101007400 | Non-rural | N42101007400-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 91 42101009100 | Non-rural | N42101009100-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 92 42101009200 | Non-rural | N42101009200-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 93 42101009300 | Non-rural | N42101009300-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 94 42101009400 | Non-rural | N42101009400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 95 42101009500 | Non-rural | N42101009500-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 105 42101010500 | Non-rural | N42101010500-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 106 42101010600 | Non-rural | N42101010600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 107 42101010700 | Non-rural | N42101010700-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 111 42101011100 | Non-rural | N42101011100-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 122.01 42101012201 | Non-rural | N42101012201-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 122.03 42101012203 | Non-rural | N42101012203-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 132 42101013200 | Non-rural | N42101013200-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 139 42101013900 | Non-rural | N42101013900-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 140 42101014000 | Non-rural | N42101014000-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 141 42101014100 | Non-rural | N42101014100-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 146 42101014600 | Non-rural | N42101014600-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 147 42101014700 | Non-rural | N42101014700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 153 42101015300 | Non-rural | N42101015300-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 164 42101016400 | Non-rural | N42101016400-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 166 42101016600 | Non-rural | N42101016600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 167.01 42101016701 | Non-rural | N42101016701-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 167.02 42101016702 | Non-rural | N42101016702-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 168 42101016800 | Non-rural | N42101016800-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 170 42101017000 | Non-rural | N42101017000-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 173 42101017300 | Non-rural | N42101017300-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 174 42101017400 | Non-rural | N42101017400-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 176.02 42101017602 | Non-rural | N42101017602-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 178 42101017800 | Non-rural | N42101017800-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 199 42101019900 | Non-rural | N42101019900-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 200 42101020000 | Non-rural | N42101020000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 201.01 42101020101 | Non-rural | N42101020101-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 201.02 42101020102 | Non-rural | N42101020102-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 203 42101020300 | Non-rural | N42101020300-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 245 42101024500 | Non-rural | N42101024500-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 282 42101028200 | Non-rural | N42101028200-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 284 42101028400 | Non-rural | N42101028400-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 287 42101028700 | Non-rural | N42101028700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 378 42101037800 | Non-rural | N42101037800-27 | 1.5 | Check · Map |
| Census Tract 381 42101038100 | Non-rural | N42101038100-27 | 1.3 | Check · Map |
| Census Tract 391 42101039100 | Non-rural | N42101039100-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 9891 42101989100 | Non-rural | N42101989100-27 | 1.1 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other Pennsylvania counties with 2027 Opportunity Zones
- Adams County (1 rural, 0 non-rural)
- Armstrong County (1 rural, 1 non-rural)
- Bedford County (1 rural, 0 non-rural)
- Blair County (2 rural, 0 non-rural)
- Bradford County (1 rural, 0 non-rural)
- Butler County (2 rural, 0 non-rural)
- Cambria County (5 rural, 0 non-rural)
- Cameron County (1 rural, 0 non-rural)
- Carbon County (1 rural, 0 non-rural)
- Centre County (1 rural, 0 non-rural)
- Chester County (1 rural, 2 non-rural)
- Clarion County (1 rural, 0 non-rural)
- Clearfield County (1 rural, 0 non-rural)
- Clinton County (1 rural, 0 non-rural)
- Columbia County (1 rural, 0 non-rural)
- Crawford County (2 rural, 0 non-rural)
- Elk County (1 rural, 0 non-rural)
- Erie County (1 rural, 8 non-rural)
- Fayette County (4 rural, 0 non-rural)
- Forest County (2 rural, 0 non-rural)
- Franklin County (1 rural, 0 non-rural)
- Greene County (1 rural, 0 non-rural)
- Huntingdon County (1 rural, 0 non-rural)
- Indiana County (3 rural, 0 non-rural)
- Jefferson County (2 rural, 0 non-rural)
- Juniata County (1 rural, 0 non-rural)
- Lawrence County (1 rural, 0 non-rural)
- Lebanon County (2 rural, 0 non-rural)
- Luzerne County (3 rural, 4 non-rural)
- Lycoming County (1 rural, 0 non-rural)
- McKean County (1 rural, 0 non-rural)
- Mercer County (2 rural, 0 non-rural)
- Mifflin County (1 rural, 0 non-rural)
- Monroe County (1 rural, 0 non-rural)
- Northumberland County (1 rural, 0 non-rural)
- Pike County (1 rural, 0 non-rural)
- Potter County (1 rural, 0 non-rural)
- Schuylkill County (3 rural, 0 non-rural)
- Snyder County (1 rural, 0 non-rural)
- Somerset County (2 rural, 0 non-rural)
- Susquehanna County (1 rural, 0 non-rural)
- Tioga County (1 rural, 0 non-rural)
- Union County (1 rural, 0 non-rural)
- Venango County (2 rural, 0 non-rural)
- Warren County (2 rural, 0 non-rural)
- Washington County (2 rural, 3 non-rural)
- Wayne County (2 rural, 0 non-rural)
- York County (4 rural, 0 non-rural)