Opportunity Zones in Fresno County, California (2027)
Fresno County, California has 25 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67: 14 rural and 11 non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 2 06019000200 | Non-rural | N06019000200-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 3 06019000300 | Non-rural | N06019000300-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 6.02 06019000602 | Non-rural | N06019000602-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 9.01 06019000901 | Non-rural | N06019000901-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 31.02 06019003102 | Non-rural | N06019003102-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 31.03 06019003103 | Non-rural | N06019003103-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 38.05 06019003805 | Non-rural | N06019003805-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 38.09 06019003809 | Non-rural | N06019003809-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 40.05 06019004005 | Rural | R06019004005-27 | 3.0 | Check · Map |
| Census Tract 40.06 06019004006 | Rural | R06019004006-27 | 5.0 | Check · Map |
| Census Tract 51 06019005100 | Non-rural | N06019005100-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 54.03 06019005403 | Non-rural | N06019005403-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 56.07 06019005607 | Non-rural | N06019005607-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 65.01 06019006501 | Rural | R06019006501-27 | 18.3 | Check · Map |
| Census Tract 65.02 06019006502 | Rural | R06019006502-27 | 5.6 | Check · Map |
| Census Tract 66.02 06019006602 | Rural | R06019006602-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 70.02 06019007002 | Rural | R06019007002-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 71.01 06019007101 | Rural | R06019007101-27 | 4.2 | Check · Map |
| Census Tract 71.02 06019007102 | Rural | R06019007102-27 | 1.3 | Check · Map |
| Census Tract 78.02 06019007802 | Rural | R06019007802-27 | 202.2 | Check · Map |
| Census Tract 79.03 06019007903 | Rural | R06019007903-27 | 704.2 | Check · Map |
| Census Tract 80 06019008000 | Rural | R06019008000-27 | 6.3 | Check · Map |
| Census Tract 82 06019008200 | Rural | R06019008200-27 | 314.8 | Check · Map |
| Census Tract 84.04 06019008404 | Rural | R06019008404-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 84.05 06019008405 | Rural | R06019008405-27 | 60.6 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
What a rural designation changes
- 30% basis step-up. Gain invested after December 31, 2026 in a Qualified Rural Opportunity Fund and held 5 years gets a basis increase of 30% of the deferred gain, versus 10% in a standard Qualified Opportunity Fund. The fund must hold at least 90% of its assets in property in zones made up entirely of rural area. How the 30% step-up works
- 50% substantial improvement. Existing buildings in a zone made up entirely of rural area must be improved by more than 50% of their basis instead of 100%. The 50% rule explained
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other California counties with 2027 Opportunity Zones
- Amador County (1 rural, 0 non-rural)
- Butte County (4 rural, 1 non-rural)
- Calaveras County (1 rural, 0 non-rural)
- Colusa County (1 rural, 0 non-rural)
- Del Norte County (1 rural, 0 non-rural)
- El Dorado County (1 rural, 0 non-rural)
- Glenn County (1 rural, 0 non-rural)
- Humboldt County (6 rural, 0 non-rural)
- Imperial County (6 rural, 0 non-rural)
- Inyo County (1 rural, 0 non-rural)
- Kern County (9 rural, 17 non-rural)
- Kings County (2 rural, 1 non-rural)
- Lake County (3 rural, 0 non-rural)
- Lassen County (1 rural, 0 non-rural)
- Los Angeles County (1 rural, 200 non-rural)
- Madera County (2 rural, 3 non-rural)
- Mariposa County (1 rural, 0 non-rural)
- Mendocino County (3 rural, 0 non-rural)
- Merced County (1 rural, 6 non-rural)
- Modoc County (1 rural, 0 non-rural)
- Monterey County (3 rural, 3 non-rural)
- Nevada County (1 rural, 0 non-rural)
- Placer County (2 rural, 2 non-rural)
- Plumas County (1 rural, 0 non-rural)
- Riverside County (5 rural, 23 non-rural)
- San Benito County (1 rural, 0 non-rural)
- San Bernardino County (6 rural, 28 non-rural)
- San Diego County (1 rural, 40 non-rural)
- San Joaquin County (1 rural, 11 non-rural)
- San Luis Obispo County (3 rural, 0 non-rural)
- Santa Barbara County (2 rural, 5 non-rural)
- Shasta County (1 rural, 2 non-rural)
- Siskiyou County (3 rural, 0 non-rural)
- Sonoma County (1 rural, 3 non-rural)
- Tehama County (2 rural, 0 non-rural)
- Trinity County (1 rural, 0 non-rural)
- Tulare County (7 rural, 6 non-rural)
- Tuolumne County (1 rural, 0 non-rural)
- Ventura County (1 rural, 9 non-rural)
- Yuba County (2 rural, 0 non-rural)