Opportunity Zones in Kern County, California (2027)
Kern County, California has 26 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67: 9 rural and 17 non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 1.03 06029000103 | Non-rural | N06029000103-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 3 06029000300 | Non-rural | N06029000300-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 6.02 06029000602 | Non-rural | N06029000602-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 6.03 06029000603 | Non-rural | N06029000603-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 13.02 06029001302 | Non-rural | N06029001302-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 15 06029001500 | Non-rural | N06029001500-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 16 06029001600 | Non-rural | N06029001600-27 | 1.4 | Check · Map |
| Census Tract 20.01 06029002001 | Non-rural | N06029002001-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 20.02 06029002002 | Non-rural | N06029002002-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 21 06029002100 | Non-rural | N06029002100-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 22.01 06029002201 | Non-rural | N06029002201-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 22.02 06029002202 | Non-rural | N06029002202-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 24.03 06029002403 | Non-rural | N06029002403-27 | 11.2 | Check · Map |
| Census Tract 25.03 06029002503 | Non-rural | N06029002503-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 31.03 06029003103 | Non-rural | N06029003103-27 | 1.9 | Check · Map |
| Census Tract 41.01 06029004101 | Rural | R06029004101-27 | 1.3 | Check · Map |
| Census Tract 44.02 06029004402 | Rural | R06029004402-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 47.02 06029004702 | Rural | R06029004702-27 | 2.5 | Check · Map |
| Census Tract 49.01 06029004901 | Non-rural | N06029004901-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 53 06029005300 | Rural | R06029005300-27 | 109.7 | Check · Map |
| Census Tract 55.11 06029005511 | Rural | R06029005511-27 | 3.5 | Check · Map |
| Census Tract 55.14 06029005514 | Rural | R06029005514-27 | 147.3 | Check · Map |
| Census Tract 56 06029005600 | Rural | R06029005600-27 | 24.1 | Check · Map |
| Census Tract 59 06029005900 | Rural | R06029005900-27 | 18.9 | Check · Map |
| Census Tract 63.04 06029006304 | Rural | R06029006304-27 | 2.2 | Check · Map |
| Census Tract 66 06029006600 | Non-rural | N06029006600-27 | 247.6 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
What a rural designation changes
- 30% basis step-up. Gain invested after December 31, 2026 in a Qualified Rural Opportunity Fund and held 5 years gets a basis increase of 30% of the deferred gain, versus 10% in a standard Qualified Opportunity Fund. The fund must hold at least 90% of its assets in property in zones made up entirely of rural area. How the 30% step-up works
- 50% substantial improvement. Existing buildings in a zone made up entirely of rural area must be improved by more than 50% of their basis instead of 100%. The 50% rule explained
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other California counties with 2027 Opportunity Zones
- Amador County (1 rural, 0 non-rural)
- Butte County (4 rural, 1 non-rural)
- Calaveras County (1 rural, 0 non-rural)
- Colusa County (1 rural, 0 non-rural)
- Del Norte County (1 rural, 0 non-rural)
- El Dorado County (1 rural, 0 non-rural)
- Fresno County (14 rural, 11 non-rural)
- Glenn County (1 rural, 0 non-rural)
- Humboldt County (6 rural, 0 non-rural)
- Imperial County (6 rural, 0 non-rural)
- Inyo County (1 rural, 0 non-rural)
- Kings County (2 rural, 1 non-rural)
- Lake County (3 rural, 0 non-rural)
- Lassen County (1 rural, 0 non-rural)
- Los Angeles County (1 rural, 200 non-rural)
- Madera County (2 rural, 3 non-rural)
- Mariposa County (1 rural, 0 non-rural)
- Mendocino County (3 rural, 0 non-rural)
- Merced County (1 rural, 6 non-rural)
- Modoc County (1 rural, 0 non-rural)
- Monterey County (3 rural, 3 non-rural)
- Nevada County (1 rural, 0 non-rural)
- Placer County (2 rural, 2 non-rural)
- Plumas County (1 rural, 0 non-rural)
- Riverside County (5 rural, 23 non-rural)
- San Benito County (1 rural, 0 non-rural)
- San Bernardino County (6 rural, 28 non-rural)
- San Diego County (1 rural, 40 non-rural)
- San Joaquin County (1 rural, 11 non-rural)
- San Luis Obispo County (3 rural, 0 non-rural)
- Santa Barbara County (2 rural, 5 non-rural)
- Shasta County (1 rural, 2 non-rural)
- Siskiyou County (3 rural, 0 non-rural)
- Sonoma County (1 rural, 3 non-rural)
- Tehama County (2 rural, 0 non-rural)
- Trinity County (1 rural, 0 non-rural)
- Tulare County (7 rural, 6 non-rural)
- Tuolumne County (1 rural, 0 non-rural)
- Ventura County (1 rural, 9 non-rural)
- Yuba County (2 rural, 0 non-rural)