Opportunity Zones in Alameda County, California (2027)
Alameda County, California has 26 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 4013 06001401300 | Non-rural | N06001401300-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4014 06001401400 | Non-rural | N06001401400-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4026 06001402600 | Non-rural | N06001402600-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 4027 06001402700 | Non-rural | N06001402700-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 4028.01 06001402801 | Non-rural | N06001402801-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 4029 06001402900 | Non-rural | N06001402900-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 4030 06001403000 | Non-rural | N06001403000-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 4035.01 06001403501 | Non-rural | N06001403501-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4061 06001406100 | Non-rural | N06001406100-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 4073 06001407300 | Non-rural | N06001407300-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 4090 06001409000 | Non-rural | N06001409000-27 | 6.5 | Check · Map |
| Census Tract 4105 06001410500 | Non-rural | N06001410500-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4229.02 06001422902 | Non-rural | N06001422902-27 | 0.1 | Check · Map |
| Census Tract 4284 06001428400 | Non-rural | N06001428400-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4326.01 06001432601 | Non-rural | N06001432601-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 4331.04 06001433104 | Non-rural | N06001433104-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 4337 06001433700 | Non-rural | N06001433700-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 4339 06001433900 | Non-rural | N06001433900-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4340 06001434000 | Non-rural | N06001434000-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 4363.02 06001436302 | Non-rural | N06001436302-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4365 06001436500 | Non-rural | N06001436500-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 4366.02 06001436602 | Non-rural | N06001436602-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4371.02 06001437102 | Non-rural | N06001437102-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4372 06001437200 | Non-rural | N06001437200-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 4379 06001437900 | Non-rural | N06001437900-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 4444 06001444400 | Non-rural | N06001444400-27 | 0.4 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other California counties with 2027 Opportunity Zones
- Amador County (1 rural, 0 non-rural)
- Butte County (4 rural, 1 non-rural)
- Calaveras County (1 rural, 0 non-rural)
- Colusa County (1 rural, 0 non-rural)
- Del Norte County (1 rural, 0 non-rural)
- El Dorado County (1 rural, 0 non-rural)
- Fresno County (14 rural, 11 non-rural)
- Glenn County (1 rural, 0 non-rural)
- Humboldt County (6 rural, 0 non-rural)
- Imperial County (6 rural, 0 non-rural)
- Inyo County (1 rural, 0 non-rural)
- Kern County (9 rural, 17 non-rural)
- Kings County (2 rural, 1 non-rural)
- Lake County (3 rural, 0 non-rural)
- Lassen County (1 rural, 0 non-rural)
- Los Angeles County (1 rural, 200 non-rural)
- Madera County (2 rural, 3 non-rural)
- Mariposa County (1 rural, 0 non-rural)
- Mendocino County (3 rural, 0 non-rural)
- Merced County (1 rural, 6 non-rural)
- Modoc County (1 rural, 0 non-rural)
- Monterey County (3 rural, 3 non-rural)
- Nevada County (1 rural, 0 non-rural)
- Placer County (2 rural, 2 non-rural)
- Plumas County (1 rural, 0 non-rural)
- Riverside County (5 rural, 23 non-rural)
- San Benito County (1 rural, 0 non-rural)
- San Bernardino County (6 rural, 28 non-rural)
- San Diego County (1 rural, 40 non-rural)
- San Joaquin County (1 rural, 11 non-rural)
- San Luis Obispo County (3 rural, 0 non-rural)
- Santa Barbara County (2 rural, 5 non-rural)
- Shasta County (1 rural, 2 non-rural)
- Siskiyou County (3 rural, 0 non-rural)
- Sonoma County (1 rural, 3 non-rural)
- Tehama County (2 rural, 0 non-rural)
- Trinity County (1 rural, 0 non-rural)
- Tulare County (7 rural, 6 non-rural)
- Tuolumne County (1 rural, 0 non-rural)
- Ventura County (1 rural, 9 non-rural)
- Yuba County (2 rural, 0 non-rural)