Opportunity Zones in Sacramento County, California (2027)
Sacramento County, California has 27 census tracts designated as Qualified Opportunity Zones for January 1, 2027 through December 31, 2036 under IRS Notice 2026-67, all non-rural.
Designated tracts
| Tract | Type | Designation ID | Land (sq mi) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Census Tract 7 06067000700 | Non-rural | N06067000700-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 11.03 06067001103 | Non-rural | N06067001103-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 17.02 06067001702 | Non-rural | N06067001702-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 44.01 06067004401 | Non-rural | N06067004401-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 45.01 06067004501 | Non-rural | N06067004501-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 46.03 06067004603 | Non-rural | N06067004603-27 | 0.3 | Check · Map |
| Census Tract 46.04 06067004604 | Non-rural | N06067004604-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 47.01 06067004701 | Non-rural | N06067004701-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 47.02 06067004702 | Non-rural | N06067004702-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 48.01 06067004801 | Non-rural | N06067004801-27 | 0.7 | Check · Map |
| Census Tract 50.02 06067005002 | Non-rural | N06067005002-27 | 1.2 | Check · Map |
| Census Tract 52.05 06067005205 | Non-rural | N06067005205-27 | 3.4 | Check · Map |
| Census Tract 55.05 06067005505 | Non-rural | N06067005505-27 | 0.8 | Check · Map |
| Census Tract 55.06 06067005506 | Non-rural | N06067005506-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 55.08 06067005508 | Non-rural | N06067005508-27 | 0.4 | Check · Map |
| Census Tract 56.01 06067005601 | Non-rural | N06067005601-27 | 1.0 | Check · Map |
| Census Tract 63 06067006300 | Non-rural | N06067006300-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 65.01 06067006501 | Non-rural | N06067006501-27 | 0.6 | Check · Map |
| Census Tract 68.02 06067006802 | Non-rural | N06067006802-27 | 0.2 | Check · Map |
| Census Tract 70.01 06067007001 | Non-rural | N06067007001-27 | 1.2 | Check · Map |
| Census Tract 73.01 06067007301 | Non-rural | N06067007301-27 | 4.9 | Check · Map |
| Census Tract 74.13 06067007413 | Non-rural | N06067007413-27 | 2.1 | Check · Map |
| Census Tract 74.35 06067007435 | Non-rural | N06067007435-27 | 1.1 | Check · Map |
| Census Tract 77.01 06067007701 | Non-rural | N06067007701-27 | 0.9 | Check · Map |
| Census Tract 81.39 06067008139 | Non-rural | N06067008139-27 | 0.5 | Check · Map |
| Census Tract 88.03 06067008803 | Non-rural | N06067008803-27 | 5.3 | Check · Map |
| Census Tract 91.10 06067009110 | Non-rural | N06067009110-27 | 0.2 | Check · Map |
Tract boundaries follow the census tracts used in the notice. A property near a boundary can fall in a different tract than its town suggests; check the exact address.
Rules for non-rural zones
Gain invested after December 31, 2026 in a standard Qualified Opportunity Fund and held 5 years gets a 10% basis step-up, and existing buildings must be improved by more than 100% of their basis. The larger rural benefits apply only to zones designated as rural. Rural vs. non-rural zones
Other California counties with 2027 Opportunity Zones
- Amador County (1 rural, 0 non-rural)
- Butte County (4 rural, 1 non-rural)
- Calaveras County (1 rural, 0 non-rural)
- Colusa County (1 rural, 0 non-rural)
- Del Norte County (1 rural, 0 non-rural)
- El Dorado County (1 rural, 0 non-rural)
- Fresno County (14 rural, 11 non-rural)
- Glenn County (1 rural, 0 non-rural)
- Humboldt County (6 rural, 0 non-rural)
- Imperial County (6 rural, 0 non-rural)
- Inyo County (1 rural, 0 non-rural)
- Kern County (9 rural, 17 non-rural)
- Kings County (2 rural, 1 non-rural)
- Lake County (3 rural, 0 non-rural)
- Lassen County (1 rural, 0 non-rural)
- Los Angeles County (1 rural, 200 non-rural)
- Madera County (2 rural, 3 non-rural)
- Mariposa County (1 rural, 0 non-rural)
- Mendocino County (3 rural, 0 non-rural)
- Merced County (1 rural, 6 non-rural)
- Modoc County (1 rural, 0 non-rural)
- Monterey County (3 rural, 3 non-rural)
- Nevada County (1 rural, 0 non-rural)
- Placer County (2 rural, 2 non-rural)
- Plumas County (1 rural, 0 non-rural)
- Riverside County (5 rural, 23 non-rural)
- San Benito County (1 rural, 0 non-rural)
- San Bernardino County (6 rural, 28 non-rural)
- San Diego County (1 rural, 40 non-rural)
- San Joaquin County (1 rural, 11 non-rural)
- San Luis Obispo County (3 rural, 0 non-rural)
- Santa Barbara County (2 rural, 5 non-rural)
- Shasta County (1 rural, 2 non-rural)
- Siskiyou County (3 rural, 0 non-rural)
- Sonoma County (1 rural, 3 non-rural)
- Tehama County (2 rural, 0 non-rural)
- Trinity County (1 rural, 0 non-rural)
- Tulare County (7 rural, 6 non-rural)
- Tuolumne County (1 rural, 0 non-rural)
- Ventura County (1 rural, 9 non-rural)
- Yuba County (2 rural, 0 non-rural)